Buscar

Filtro Gasolina Fram G3802A

€ 20.50 · 5 (481) · En stock

Por un escritor de hombre misterioso

Características Marca Fram Número de parte G3802A Clasificación Filtro Gasolina Attributos de producto Característica Valor Tipo De Filtro En Línea Tipo De Combustible Gasolina Tipo De Grado Regular Altura 5.792 Color De La Carcasa Metal Material De Carcasa Metal Tamaño De La Línea De Entrada 5/16 Tipo De Entrada Conector

Características
Marca Fram
Número de parte G3802A
Clasificación Filtro Gasolina

Attributos de producto
Característica Valor
Tipo De Filtro En Línea
Tipo De Combustible Gasolina
Tipo De Grado Regular
Altura 5.792
Color De La Carcasa Metal
Material De Carcasa Metal
Tamaño De La Línea De Entrada 5/16
Tipo De Entrada Conector De Tubo
Tamaño De La Línea De Salida 5/16
Diámetro Exterior 3.063
Universal O Específico Específico

Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 8.35 Centímetros
Alto 16.38 Centímetros
Ancho 8.35 Centímetros

Peso del producto
Característica Valor
Peso 0.28 Kgs

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
Ffr-85097 Fleetrite
G800 Cenex
Fdf560 Cobra
Ff5097 Fleetguard
F63169 Group 7
Wk8046 Mann-Filter
Uf510 Unocal 76
Fg-873 Motorcraft
33097Mp Wix
Pf5455 Premium Guard
F66 Installer Edge
E3Ee-9155-C Ford
G800 Grand Prix
E5Se-9155-A Ford
043-0875 Beck/Arnley
86097 Carquest
95097 Big A
F-3802 Flag
Ff-25 Atlas
Gg41M Gonher
F63169 Shell - Archived
E3Ee-9155-Cb Ford
Gs3802A Sieg
Ff-3802 Firestone
E7Dz-9155-A Ford
Fg-800 Motorcraft
Cg261 Casite Filters
Wf-3499 Walmi
Fg-800 Barad
G800 Champ
F63169 Purolator
Gf115 Hastings
Pf3169 Phillips 66
Fg-800 Walmi
E55E-9155-Aa Ford
Gg47 Gonher
Mf 1002 Mann-Filter
Vg-16 Valvoline
33097 Wix
G800 Parts Plus
63097 Rockhill
31060196 Kuss
Fg-1009 Motorcraft
E3Fz-9155-C Ford
G800 Trust
71542 Bosch
Kl668 Mahle
Ff679 Deutsch
2900 Parr
3097Bp Napa
Cg3802 Casite Filters
E9Ta-9B072-Ca Ford
Ff1006 Delphi
E83C-9B072-Aa Ford
25055302 General Motors
Gg41 Gonher
G3802 Goodyear
E5Ee-9155-Da Ford
Bf966 Baldwin
G3802A Installer Edge
E7De-9155-Aa Ford
E3Ee-9155-Cc Ford
Gf510 Acdelco
Fg-800A Motorcraft
G-15 Sunoco
Gf904 Kem
Pf3802 Premium Guard
Gf811 Kem
Qsg3802A Quaker State
3I-1590 Caterpillar
Lg-8800 Lee
Fe243 Autopar
Lg-800 Lee
G800 Warner
G107 Kralinator
Ff679Dl Duralast
Pg-3802 Pronto
3732020 Ford
1G7206 Caterpillar
23097 Napa Proselect Filters
3097 Napa
P550126 Donaldson
Zzm0-13-470 Mazda
73097 Parts Master
Compatibilidades
Vehículos
Ford Courier 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Courier 2008 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mercury Mariner 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mariner 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Escape 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Escape 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Mariner 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mariner 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Tribute 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Escape 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Escape 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Mariner 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mariner 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Tribute 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Escape 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Escape 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Tribute 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escape 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Escape 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escape 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Escape 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Cougar 2002 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Cougar 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Continental 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Escape 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Escape 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Cougar 2001 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Cougar 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda Tribute 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Continental 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Sable 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Fiesta 2001 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Ford Escape 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Escape 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Sable 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mystique 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Mystique 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Cougar 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Cougar 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Continental 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Sable 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Mystique 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fiesta 2000 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Ford Fiesta 2000 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Ford Contour 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Contour 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Sable 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mystique 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Mystique 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Cougar 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1999 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Taurus 1999 8 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Ford Taurus 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Sable 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Mystique 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fiesta 1999 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Ford Fiesta 1999 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Ford Contour 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Contour 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Sable 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mystique 1998 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Mystique 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1998 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Taurus 1998 8 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Ford Taurus 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Sable 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Mystique 1998 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fiesta 1998 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Ford Fiesta 1998 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Ford Contour 1998 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Contour 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Sable 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mystique 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Mystique 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Continental 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Taurus 1997 8 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Ford Taurus 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Sable 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Mystique 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Mustang 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Crown Victoria 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Contour 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Contour 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1997 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Tracer 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Mercury Tracer 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mercury Sable 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mystique 1996 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Mystique 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1996 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 1996 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Continental 1996 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Taurus 1996 8 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Ford Taurus 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Sable 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Mystique 1996 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Mustang 1996 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Mustang 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Escort 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Ford Escort 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ford Crown Victoria 1996 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Contour 1996 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Contour 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Tracer 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Mercury Tracer 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mercury Sable 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Sable 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Mystique 1995 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Mystique 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1995 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 1995 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Continental 1995 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Taurus 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Taurus 1995 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Taurus 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Sable 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Mystique 1995 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Mustang 1995 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Mustang 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Grand Marquis 1995 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Escort 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Ford Escort 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ford Crown Victoria 1995 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Contour 1995 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Contour 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Tracer 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Mercury Tracer 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mercury Topaz 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Topaz 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Sable 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Sable 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1994 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mazda B4000 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Town Car 1994 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Continental 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Topaz 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Tempo 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Tempo 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Taurus 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Taurus 1994 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Taurus 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Sable 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Ranger 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Grand Marquis 1994 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Escort 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Ford Escort 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ford Crown Victoria 1994 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Aerostar 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Tracer 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Mercury Tracer 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mercury Topaz 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Topaz 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Sable 1993 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Sable 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1993 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 1993 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Continental 1993 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Topaz 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Tempo 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Tempo 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Taurus 1993 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Taurus 1993 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Taurus 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1993 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Grand Marquis 1993 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Escort 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Ford Escort 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ford Crown Victoria 1993 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Aerostar 1993 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Tracer 1992 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

FRAM

FRAM is the consumer's #1 choice Changing Fuel filters will improve the engines emission Changing the fuel filter will also improve the engines

FRAM G5870 In-Line Fuel Filter

G3802A Fuel Filter By FRAM - FRAM, PartsMonkey Auto Parts

Filtro de combustível - Fram - Escort - 1997 até 2002 - Fiesta - 1996 até 2002 - Ka - 1997 até 2001 -metal - gasolina - cada (unidade) - G3802A

FRAM G3802A In-Line Fuel Filter : Automotive

Buy FRAM In-Line Gasoline Fuel Filter - G3802A - Lot of 2: Fuel Filters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases

FRAM In-Line Gasoline Fuel Filter - G3802A - Lot of 2

FRAM In-Line Gasoline Fuel Filter - G3802A - Lot of 2 : Automotive

FRAM G3802A In-Line Fuel Filter : Automotive

Fram Fuel Filters for Ford F-150 for sale

Fram Line

Filtro de combustible

FRAM G3850 In-Line Fuel Filter : Automotive